Por alimentos y bebidas #SinColorantes
27 abril 2012. Los colorantes abundan en infinidad de productos alimenticios y son altamente dañinos para la salud.
Los colorantes artificiales son derivados del petróleo y prácticamente todas las bebidas y alimentos procesados que consumimos cotidianamente los contienen.
Muchos de esos productos se venden en escuelas. También están presentes en varios suplementos alimenticios proporcionados por diferentes programas de gobierno.
En los últimos decenios se ha observado un considerable incremento en la cantidad de productos industrializados que contienen colorantes y aditivos sintéticos.
Lo preocupante es que se ha identificado que varios de estos colorantes están asociados a cambios en la conducta de los niños, especialmente con un incremento de hiperactividad y falta de atención. Estos colorantes son: rojo allura o rojo 40, tartrazina o amarillo 5, amarillo ocaso o amarillo 6, rojo cochinilla, carmoisina y ponceau 4R (Bateman et al, 2004; McCann, 2007).
Colores como el azul brillante y el azul 1 y 2 han sido asociados, recientemente, con diversos efectos en salud, tales como alergias y algunos tipos de cánceres, a través de modelos animales (Kobylewski y Jacobson, 2010).
Verifica, a continuación, diferentes productos alimenticios y los colorantes que contienen.
Colorantes en productos que se venden en escuelas
Producto | Tipo de colorante presente |
Galletas, pastelillos, confites y postres | |
Mi Barrita piña 26.5 g | Amarillo 5 Rojo 40 |
Mi Sponge 30 g | Amarillo 5 Rojo 40 (se mencionan tres veces) |
Mi Bran Frut 32 g | Amarillo 5 Rojo 40 |
Pulpa Toon 35 g | Azúl brillante |
Tama Roca 20 g | Rojo allura |
Choco Krispies 30 g | Rojo allura Amarillo ocaso Tartrazina Azúl brillante |
Froot Loops cereal 25 g | Rojo 40 Azúl brillante |
Galletas Arcoiris 28 g | Amarillo 5 y 6 Azúl 1 Rojo 40 |
Paleta Payaso 25 g | Rojo allura Azúl brillante |
Submarinos fresa 35 g | Amarillo 5 Rojo allura Azúl 1 |
Gomilocas 45 g | Rojo allura Amarillo 5 y 6 Azúl 1 |
Silueta de Bran Frut 22 g | Rojo allura Amarillo 6 |
Panditas 50 g | Rojo allura Tartrazina Amarillo ocaso Azúl brillante |
NutriGrain piña 38 g | Amarillo 5 y 6 Benzoato de sodio |
ChocoRoles 67 g | Amarillo 5 y 6 Rojo 40 |
Malvaviscos de la Rosa 28 g | Rojo allura Amarillo ocaso Azúl brillante Tartrazina |
Gelatina Dany fresa 125 g | Rojo allura Amarillo 5 |
Yogures y alimentos lácteos | |
Dan Up fresa 250 ml | Rojo allura Tartrazina Azúl brillante |
Yogur Danone con cereal fresa 143 g | Colorante ponceau 4R Tartrazina |
Botanas saladas | |
Cheetos 18 g | Amarillo ocaso Tartrazina Rojo allura |
Totis 12 g | Amarillo 6 |
Chipotles 25 g | Tartrazina Rojo 40 Azúl brillante Amarillo 6 |
Ruffles queso 18 g | Tartrazina Amarillo ocaso |
Sun Chips 28 g | Tartrazina Rojo allura |
Twistos horneados 25 g | Azúl brillante Rojo allura Caramelo IV |
Nutritas chiles rojos 35 g | Tartrazina |
Jugos y néctares | |
Boing manzana 250 ml | Tartrazina Rojo allura Azúl brillante Benzoato de sodio Sorbato de potasio Saborizante artificial |
Bonafont con extracto de jamaica 200 ml | caramelo IV Rojo allura Azúl brillante Benzoato de sodio |
Be Light 200 ml | Aspartame Asesulfame K Rojo allura Caramelo IV Azúl brillante |
Jugo de manzana Bob Esponja 200 ml | Jarabe de maíz de alta fructosa (segundo ingrediente) Amarillo 6 Sucralosa |
También hay productos sin información completa o que no cumplen con los criterios de las listas oficiales, pero que se encuentran a la venta en planteles escolares.
Otros productos a la venta en escuelas
Producto | Tipo de colorante presente |
Sandi brochas 14 g | Tartrazina Rojo allura Azúl brillante |
Lucas pelucas 28 g | Rojo allura | Lucas pelucas 25 g | Rojo allura | Lucas bomvaso 30 g | Rojo allura Azúl brillante 1 y 2 Amarillo ocaso Tartrazina |
Fire Kids sandía 17 g | Rojo allura | Halls miel y fresa 34 g c/u | Rojo allura Tartrazina |
Mini Takis 35 g | Amarillo ocaso Rojo allura Azúl brillante |
Froot Loops barra 18 g | Rojo allura Azúl brillante |
Colorantes en productos de consumo cotidiano
Producto | Tipo de colorante presente |
Puré de tomate Del Fuerte | Rojo allura Glutamato monosódico |
Botana mixta Barcel | Rojo allura Tartrazina |
Complemento alimenticio para bebés de 6 a 24 meses | Tartrazina Amarillo ocaso Rojo allura |
Galletas pastisetas Swandy | Tartrazina Rojo allura |
Papas tipo caseras jalapeño Chips Barcel | Tartrazina | Knorr Suiza tomate | Glutamato monosódico Rojo allura, Tartrazina |
Pechugas rellenas FUD | Tartrazina Rojo allura Azúl brillante Glutamato monosódico |
Harina para hot cakes Gamesa | Tartrazina Rojo allura |
Tartaletas piña Miriam | Tartrazina Amarillo ocaso |
Macarrones con queso Knorr | Tartrazina Amarillo ocaso Glutamato monosódico |
Salsa botanera | Rojo allura Caramelo IV |
Salsa Buffalo clásica | Rojo allura Caramelo IV |
Chamoy Sabritas | Rojo allura | Consomate | Tartrazina Rojo allura Caramelo IV |
Botanas Mafer Premium | Amarillo ocaso Rojo allura Azúl brillante |
KKhuates botana | Amarillo ocaso Rojo allura |
Mexicana Sabritas | Azúl brillante | Gelatina fresa Jell-O | Rojo allura Azúl brillante Aspartame |
Gelatina fresa Pronto | Tartrazina Amarillo ocaso Sucralosa |
Flan vainilla Jell-O | Amarillo ocaso Rojo allura Caramelo IV Sucralosa |
Fécula de maíz chocolate Maizena | Tartrazina Amarillo ocaso Rojo allura Azúl brillante Caramelo IV |
Fécula de maíz fresa Maizena | Rojo allura Azúl brillante |
Hot Nuts | Rojo allura Glutamato monosódico |
Hot Nuts | Rojo allura Glutamato monosódico |
Colorantes artificiales en suplementos alimenticios
Producto | Tipo de colorante presente |
Nutrisano, complemento alimenticio para niños y niñas | Tartrazina Amarillo ocaso Rojo allura |
Nutrivida, complemento alimenticio para mujeres embarazadas y en lactancia | Tartrazina Amarillo ocaso |
Complemento alimenticio para bebés de seis a 24 meses | Tartrazina Amarillo ocaso Rojo allura |
Sure Nutrition, suplemento alimenticio infantil para niños de uno a 10 años | Tartrazina (el primer ingrediente es azúcar) | Complemento alimenticio para niños y niñas de tres años | Tartrazina Amarillo ocaso Rojo allura |
Descarga documentos
Relación de productos y sus colorantes > descargar (PDF, 148KB)
Presencia de colorantes en productos que se venden en escuelas > descargar (PDF, 405KB)